2016-2017学年第一学期奖学金汇总
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
| 1 | 151 | 孔泽彬 | 丙等 |
| 2 | 152 | 邹宇星 | 丙等 |
| 3 | 152 | 张庆瑶 | 丙等 |
| 4 | 153 | 叶峰 | 丙等 |
| 5 | 153 | 曾澳杰 | 丙等 |
| 6 | 156 | 黄家乐 | 丙等 |
| 7 | 156 | 王晓燕 | 丙等 |
| 8 | 157 | 余庆国 | 丙等 |
| 9 | 159 | 虞妍婷 | 丙等 |
| 10 | 159 | 林豪栋 | 丙等 |
| 11 | 159 | 潘钇铖 | 丙等 |
| 12 | 159 | 徐超杰 | 丙等 |
| 13 | 161 | 邱磊 | 丙等 |
| 14 | 162 | 赖永松 | 丙等 |
| 15 | 162 | 彭丽海 | 丙等 |
| 16 | 163 | 杨炯友 | 丙等 |
| 17 | 166 | 李赛君 | 丙等 |
| 18 | 166 | 华斐熠 | 丙等 |
| 19 | 166 | 梅玥祺 | 丙等 |
| 20 | 166 | 童国媛 | 丙等 |
| 1 | 155 | 钟群 | 乙等 |
| 2 | 156 | 沈晓颖 | 乙等 |
| 3 | 156 | 张晗 | 乙等 |
| 4 | 157 | 徐陈彪 | 乙等 |
| 5 | 157 | 王志刚 | 乙等 |
| 6 | 162 | 陈杰 | 乙等 |
| 7 | 166 | 杨萌佳 | 乙等 |
| 1 | 155 | 税丽 | 甲等 |
| 2 | 155 | 陈露露 | 甲等 |
| 3 | 155 | 陈梦瑶 | 甲等 |
2016-2017学年第二学期奖学金汇总
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
| 1 | 161 | 夏宁波 | 丙等 |
| 2 | 162 | 彭丽海 | 丙等 |
| 3 | 164 | 周冲 | 丙等 |
| 4 | 165 | 黄明明 | 丙等 |
| 5 | 166 | 梅玥祺 | 丙等 |
| 6 | 166 | 吴亚轩 | 丙等 |
| 7 | 166 | 童园媛 | 丙等 |
| 8 | 167 | 杨万飞 | 丙等 |
| 9 | 167 | 陈煜 | 丙等 |
| 10 | 168 | 徐洋 | 丙等 |
| 11 | 168 | 余洋 | 丙等 |
| 12 | 168 | 陈炳涛 | 丙等 |
| 1 | 161 | 邱磊 | 乙等 |
| 2 | 164 | 马鹏飞 | 乙等 |
| 3 | 166 | 李赛君 | 乙等 |
| 4 | 166 | 杨萌佳 | 乙等 |
| 5 | 168 | 孙倩倩 | 乙等 |
| 6 | 168 | 何兴 | 乙等 |
| 1 | 162 | 陈杰 | 甲等 |
| 2 | 162 | 赖永松 | 甲等 |
| 3 | 165 | 孔江南 | 甲等 |
2016-2017学年三好学生汇总
| 1 | 161 | 夏宁波 |
| 2 | 162 | 赖永松 |
| 3 | 163 | 杨炯友 |
| 4 | 164 | 周冲 |
| 5 | 165 | 孔江南 |
| 6、7、8 | 166 | 杨萌佳、李赛君、梅玥祺 |
| 9、10 | 167 | 杨万飞、陈煜 |
| 11 | 168 | 孙倩倩 |
2017-2018学年第一学期奖学金汇总
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
| 1 | 161 | 芮旋昭 | 丙等 |
| 2 | 164 | 马鹏飞 | 丙等 |
| 3 | 164 | 毛磊涌 | 丙等 |
| 4 | 165 | 孔江南 | 丙等 |
| 5 | 165 | 王新宇 | 丙等 |
| 6 | 167 | 杨万飞 | 丙等 |
| 7 | 167 | 陈煜 | 丙等 |
| 8 | 168 | 余慧 | 丙等 |
| 9 | 168 | 孙倩倩 | 丙等 |
| 10 | 168 | 李威龙 | 丙等 |
| 11 | 174 | 何鹏 | 丙等 |
| 12 | 174 | 刘成浩 | 丙等 |
| 13 | 175 | 李先敏 | 丙等 |
| 14 | 177 | 黎哲元 | 丙等 |
| 15 | 177 | 袁玉薛 | 丙等 |
| 16 | 177 | 邬乙君 | 丙等 |
| 17 | 178 | 胡友劲 | 丙等 |
| 18 | 178 | 李曾强 | 丙等 |
| 19 | 179 | 徐毓 | 丙等 |
| 20 | 179 | 卢义甲 | 丙等 |
| 21 | 179 | 罗艳 | 丙等 |
| 22 | 162 | 岳杰 | 乙等 |
| 23 | 162 | 赖永松 | 乙等 |
| 24 | 162 | 夏宁波 | 乙等 |
| 25 | 163 | 杨炯友 | 乙等 |
| 26 | 164 | 邱磊 | 乙等 |
| 27 | 165 | 张梦子 | 乙等 |
| 28 | 166 | 徐晨倩 | 乙等 |
| 29 | 166 | 李赛君 | 乙等 |
| 30 | 166 | 童园媛 | 乙等 |
| 31 | 166 | 吴亚轩 | 乙等 |
| 32 | 168 | 何兴 | 乙等 |
| 33 | 171 | 宋成龙 | 乙等 |
| 34 | 172 | 李凯旋 | 乙等 |
| 35 | 176 | 李靖 | 乙等 |
| 36 | 176 | 陈海涛 | 乙等 |
| 37 | 178 | 杜芳林 | 乙等 |
| 38 | 178 | 司徒勤昊 | 乙等 |
| 39 | 162 | 陈杰 | 甲等 |
| 40 | 176 | 张晨晨 | 甲等 |
| 41 | 176 | 黄晶晶 | 甲等 |
2017-2018学年第二学期奖学金汇总
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
| 1 | 176 | 张晨晨 | 甲等 |
| 2 | 176 | 黄晶晶 | 甲等 |
| 3 | 176 | 顾成俊 | 甲等 |
| 4 | 176 | 陈海涛 | 甲等 |
| 5 | 176 | 杨燕萍 | 甲等 |
| 6 | 176 | 李婧 | 甲等 |
| 7 | 171 | 宋成龙 | 乙等 |
| 8 | 172 | 李凯旋 | 乙等 |
| 9 | 177 | 邬乙君 | 乙等 |
| 10 | 178 | 杜芳林 | 乙等 |
| 11 | 178 | 贾新园 | 乙等 |
| 12 | 178 | 司徒勤昊 | 乙等 |
| 13 | 171 | 程思远 | 丙等 |
| 14 | 175 | 王凡 | 丙等 |
| 15 | 175 | 向琳 | 丙等 |
| 16 | 175 | 王柳 | 丙等 |
| 17 | 175 | 李先敏 | 丙等 |
| 18 | 177 | 黎哲元 | 丙等 |
| 19 | 178 | 李曾强 | 丙等 |
| 20 | 178 | 邓宇 | 丙等 |
| 21 | 178 | 袁和勇 | 丙等 |
| 22 | 178 | 李明 | 丙等 |
| 23 | 179 | 徐毓 | 丙等 |
| 24 | 179 | 孙艺 | 丙等 |
| 25 | 179 | 崔薇 | 丙等 |
| 26 | 179 | 李扬 | 丙等 |
2017-2018学年三好学生汇总
| 1 | 171 | 宋成龙 |
| 2 | 172 | 李凯旋 |
| 3 | 175 | 李先敏 |
| 4、5 | 177 | 黎哲元、邬乙君 |
| 6、7 | 178 | 司徒勤昊、杜芳林 |
| 8 | 179 | 徐毓 |
| 9、10 | 176 | 张晨晨、陈海涛 |

校办/招办:0574-87860095/87860080
Email:nbsjtjx@nbsjtjx.com
学校地址:浙江省宁波市江北区长阳路88号

服务热线
微信客服