| 宁波市交通技工学校2016-2017学年度第一学期校历 | |||||||||
| (2016年9月1日—2017年1月15日,共21周) | |||||||||
| 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 一 | 九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 中职部16级7日报到、15级9日报到 |
| 二 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 中秋放假 | |
| 三 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大专部16级20日报到、15级19日报到 | |
| 四 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 国庆节放假 | |
| 五 | 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 六 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 篮球赛 | |
| 七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 九 | 十一 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 十 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 文化节 | |
| 十一 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 十二 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 十三 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 十四 | 十二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 十五 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 十六 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 广播操比赛 | |
| 十七 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 元旦晚会、元旦放假 | |
| 十八 | 一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 大专部期末考试 |
| 十九 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 中职部期末考试 | |
| 二十 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1月18日开始放寒假 | |
| 宁波市交通技工学校2016-2017学年度第二学期校历 | |||||||||
| (2017年2月9日—2017年6月30日,共21周) | |||||||||
| 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 一 | 二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 中职部13日上午报到 |
| 二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 三 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大专部27日上午报到 | |
| 四 | 三 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 五 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 拔河比赛 | |
| 六 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 爱国主义教育 | |
| 七 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 清明节放假 | |
| 八 | 四 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 班级文化建设 | |
| 十 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 十一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 劳动节放假 | |
| 十二 | 五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 五四歌咏比赛 |
| 十三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 乒乓球比赛 | |
| 十四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 中职部15级结业考试 | |
| 十五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 十六 | 六 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 端午节放假 |
| 十七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 十八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 十九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 二十 | 七 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 中职部16级期末考试 |
| 二十一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大专部期末考试 中职部7月3日开始放暑假 | |
| 宁波市交通技工学校2017-2018学年度第一学期校历 | |||||||||
| 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 一 | 九 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 中职17级4日报到军训;16级11日报到 |
| 二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 大专17级13日报到军训;16级12日报到 | |
| 三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 法制教育 | |
| 四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
| 五 | 十 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 中秋节、国庆节放假 |
| 六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 三人制篮球赛 | |
| 七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 九 | 十一 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 班会观摩月 | |
| 十二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 十三 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
| 十四 | 十二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 十五 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 冬季长跑运动会 | |
| 十六 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 十七 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦晚会、元旦放假 | |
| 十八 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 十九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 大专部期末考试 | |
| 二十 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 中职部期末考试 | |
| 二十一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1月22日大专部开始放寒假 | |
| 二十二 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1月29日中职部开始放寒假 | |
| 宁波市交通技工学校2017-2018学年度第二学期校历 | |||||||||
| 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 一 | 三 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26日开学注册 |
| 二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 中职部、大专部5日上午报到 | |
| 三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 拔河比赛 | |
| 五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 爱国主义教育 | |
| 六 | 四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 清明节放假 |
| 七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 班风建设月 | |
| 八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 十 | 五 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 劳动节放假 |
| 十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 乒乓球比赛 | |
| 十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 中职部16级结业考试 | |
| 十四 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 十五 | 六 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 端午节放假 | |
| 十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 中职17级期末考试 | |
| 十九 | 七 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7月2日中职开始放暑假,大专部期末考试 |
| 二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 宁波市交通技工学校2018-2019学年度第一学期校历 | |||||||||
| 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 一 | 九 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 中职新生报到 |
| 二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大专新生报到 | |
| 三 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 中秋节放假 | |
| 四 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 大专迎新晚会 | |
| 五 | 十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 国庆节放假 |
| 六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 篮球赛 | |
| 七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 乒乓球比赛 | |
| 九 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 十 | 十一 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 爱心义卖 |
| 十一 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 十二 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 十三 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
| 十四 | 十二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 十五 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 志愿者活动 | |
| 十六 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 十七 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 十八 | 一 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 元旦晚会、元旦放假 |
| 十九 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 两部期末考试 | |
| 二十 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 二十一 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1月21日开始放寒假 | |

校办/招办:0574-87860095/87860080
Email:nbsjtjx@nbsjtjx.com
学校地址:浙江省宁波市江北区长阳路88号

服务热线
微信客服